Termômetros Padrão Fluke 1524
Modelo:1524
O Termômetro Padrão Fluke 1524 é um termômetro de referência portátil de alta precisão desenvolvido pela Fluke Calibration para aplicações laboratoriais, industriais e processos de calibração térmica.
Projetado para medições altamente confiáveis, o equipamento é amplamente utilizado em laboratórios de metrologia, indústrias farmacêuticas, alimentícias, químicas, petroquímicas e em processos que exigem controle rigoroso de temperatura.
O Fluke 1524 utiliza tecnologia avançada de medição compatível com sensores termorresistivos PRT, RTD e termopares, oferecendo elevada exatidão e estabilidade nas leituras. O equipamento possui resolução de até 0,001 °C, permitindo medições extremamente precisas em processos críticos de calibração e validação térmica. Sua capacidade de leitura multissensor garante flexibilidade para diferentes aplicações industriais e laboratoriais.
Projetado para proporcionar praticidade operacional, o termômetro conta com display digital de alta visibilidade e interface intuitiva para configuração rápida dos parâmetros de medição. O Fluke 1524 permite registro e armazenamento de dados, facilitando rastreabilidade, geração de relatórios e documentação de processos de calibração. Além disso, sua conectividade com computador simplifica a integração com sistemas de monitoramento e softwares de análise térmica.
Sua construção robusta e portátil foi desenvolvida para uso contínuo em ambientes industriais e laboratoriais. O equipamento combina precisão metrológica com ergonomia, oferecendo excelente desempenho em aplicações de campo e bancada. O design compacto facilita o transporte e a utilização em rotinas de calibração, manutenção e auditorias técnicas.
O Termômetro Padrão Fluke 1524 é uma solução profissional de alto desempenho para medição e calibração de temperatura com máxima confiabilidade. Sua precisão elevada, compatibilidade com diversos sensores e recursos avançados de aquisição de dados tornam o equipamento ideal para profissionais de metrologia, controle de qualidade e engenharia industrial.
| Canais de entrada | 2 |
| Registro | 15 000 leituras com selo de data e hora; 25 leituras com estatísticas |
| Intervalo da amostra (normal) | 1 segundo |
| Intervalo da amostra (modo rápido) | 0,3 segundos (para mais informações, consulte o manual técnico) |
| Tipos de sensor | PRTs, RTDs, termístores e termopares |
| Tipos de termopares | C,E,J,K,L,M,N,T,U,B,R,S |
| Temperatura de funcionamento | - de 10 ºC a 60 ºC (Maior precisão de 13 ºC a 33 ºC) |
| Requisitos de energia | 3 pilhas alcalinas AA |
| Tamanho | 96 x 200 x 47 mm (3,75 x 7,9 x 1,86 polegadas) |
| Peso | 0,65 kg (1,4 lb) |
| Condições ambientais para melhor precisão | de 13 °C a 33 °C |
| Gama de milivolts e precisão | – de 10 mV a 75 mV ± (0,005 % + 5 μV) |
| Gama de resistência e precisão | de 0 Ω a 400 Ω ± (0,004 % + 0,002 Ω); de 200 Ω a 50 Ω ± (0,01 % + 0,5 Ω); de 50 kΩ a 500 kΩ± (0,03 %) |
| Coeficiente de temperatura, tensão (– de 10 °C a 13 °C , de +33 °C a 60 °C) | ± (0,001 %/°C + 1 μV/°C) |
| Coeficiente de temperatura, resistência (– de 10 °C a 13 °C , de +33 °C a 60 °C) | 0,0008 %/°C + 0,0004 Ω(de 0 Ω a 400 Ω); 0,002 %/°C + 0,1 Ω(de 0 Ω a 50 kΩ); 0,06 %/°C + 0,1 Ω(de 50 kΩ a 500 kΩ) |
| Corrente de excitação, resistência | 1 mA (de0 Ω a 400Ω); 10 μA (de 0 Ω a 50 kΩ); 2 µA (de 50 kΩ a 500 kΩ) |
| Precisões de temperatura equivalentes a termopar (apenas leitura) | |
| Tipo B | ± 0,85 ºC de 600 ºC a 800 ºC; ± 0,68 ºC de 800 ºC a 1000 ºC; ± 0,57 ºC de 1000 ºC a 1800 ºC |
| Tipo C | ± 0,32 ºC de 100 ºC a 550 ºC; ± 0,71 ºC de 550 ºC a 2300 ºC |
| Tipo E | ± 0,52 ºC de -200 ºC a 0 ºC; ± 0,22 ºC de 0 ºC a 950 ºC |
| Tipo J | ± 0,52 ºC de -200 ºC a 0 ºC; ± 0,23 ºC de 0 ºC a 1200 ºC |
| Tipo K | ± 0,61 ºC de -200 ºC a 0 ºC; ± 0,24 ºC de 0 ºC a 1370 ºC |
| Tipo L | ± 0,36 ºC de -200 ºC a 0 ºC; ± 0,23 ºC de 0 ºC a 1370 ºC |
| Tipo M | ± 0,26 ºC de -20 ºC a 0 ºC; ± 0,25 ºC de 0 ºC a 400 ºC; ± 0,22 ºC de 400 ºC a 1400 ºC |
| Tipo N | ± 0,72 ºC de -200 ºC a 0 ºC; ± 0,28 ºC de 0 ºC a 1300 ºC |
| Tipo R | ± 1,09 ºC de -20 ºC a 0 ºC; ± 0,97 ºC de 0 ºC a 500 ºC; ± 0,49 ºC de 500 ºC a 1750 ºC |
| Tipo S | ± 1,05 ºC de -20 ºC a 0 ºC; ± 0,95 ºC de 0 ºC a 500 ºC; ± 0,56 ºC de 500 ºC a 1750 ºC |
| Tipo T | ± 0,60 ºC de -200 ºC a 0 ºC; ± 25 ºC de 0 ºC a 400 ºC |
| Tipo U | ± 54 ºC de -200 ºC a 0 ºC; ± 24 ºC de 0 ºC a 400 ºC |
NOTA: As precisões estão baseadas na Compensação da Junção de Referência interna. Consulte o Manual técnico para conhecer as precisões equivalentes com uma junção de referência externa.