Analisador de Energia - Fluke 434-II / 435-II
Modelo: 434-II / 435-II
Os modelos da série utilizam tecnologia de medição True RMS de alta precisão, permitindo análise detalhada de parâmetros elétricos como tensão, corrente, potência, harmônicos e transientes. Um dos principais diferenciais é a função exclusiva de cálculo de perdas de energia (Energy Loss Calculator), que quantifica o impacto financeiro de problemas de qualidade de energia, transformando dados técnicos em informações estratégicas para tomada de decisão.
A operação é facilitada por uma interface intuitiva com display colorido de alta resolução, que apresenta gráficos, formas de onda e tendências em tempo real. O equipamento permite registro contínuo de dados (data logging), geração de relatórios e análise posterior via software, otimizando diagnósticos e reduzindo o tempo de inspeção em campo.
Projetado para uso em ambientes industriais exigentes, o analisador possui construção robusta, portátil e adequada para medições em campo com segurança. Sua conformidade com normas internacionais de segurança elétrica garante confiabilidade em medições em sistemas energizados, mesmo em condições adversas.
O Fluke 434-II / 435-II é amplamente utilizado em manutenção elétrica, auditorias energéticas, análise de qualidade de energia e diagnóstico de falhas em sistemas elétricos. Sua precisão, confiabilidade e recursos avançados fazem dele uma solução completa para profissionais que buscam eficiência energética e confiabilidade operacional.
| Características | Fluke 434-II | Fluke 435-II | Fluke 437-II | Fluke 438-II |
| Medições de Potência | • | • | • | • |
| Medições da Qualidade de Energia | • | • | • | • |
| Conformidade com IEC61000-4-30 | Classe S | Classe A | Classe A | Classe A |
| Calculadora de Potência, Energia e Perda | • | • | • | • |
| Monitor e Tendências | • | • | • | • |
| Corrente de Arranque, Eficiência do Inversor | • | • | • | • |
| Análise Avançada; Formas de Onda de Eventos, Flicker, Transientes, Sinalização de Rede e Onda de Energia | • | • | • | |
| Energia a Bordo e 400 Hz | • | |||
| Análise Elétrica e Mecânica de Motores | (Opcional) | (Opcional) | (Opcional) | • |
| Cartão Combo SD e Wi-Fi | • | • | • | • |
| Modelo | Faixa de Medição | Resolução | Precisão | |
| Volt | ||||
| Vrms (CA+CC) | 434-II | 1 V até 1.000 V, fase para o neutro | 0,1 V | ± 0,1% de tensão nominal(1) |
| 435-II | 1 V até 1.000 V, fase para o neutro | 0,01 V | ± 0,1% de tensão nominal(1) | |
| Vpk | 1 Vpk até 1.400 Vpk | 1 V | 5% da tensão nominal | |
| Fator de Crista (CF) de Tensão | 1,0 > 2,8 | 0,01 | ±5% | |
| Vrms½ | 434-II | 1 V até 1.000 V, fase para o neutro | 0,1 V | ± 1% da tensão nominal |
| 434-II e 435-II | 0,1 V | ± 0,2% da tensão nominal | ||
| Vfund | 434-II | 1 V até 1.000 V, fase para o neutro | 0,1 V | ± 0,5 % da tensão nominal |
| 435-II | 0,1 V | ± 0,1 % da tensão nominal | ||
| Amperes (precisão excluindo a precisão da sonda) | ||||
| Amperes (CA+CC) | i430-Flex 1x | 5 A até 6.000 A | 1 A | ±0,5% ±5 contagens |
| i430-Flex 10x | 0,5 A até 600 A | 0,1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
| 1mV/A 1x | 5 A até 2.000 A | 1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
| 1mV/A 10x | 0,5 A até 200 A (somente CA) | 0,1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
| Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% |
| 1 mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
| Fator de Crista (CF) Corrente | 1 até 10 | 0,01 | ±5% | |
| Amperes½ | i430-Flex 1x | 5 A até 6.000 A | 1 A | ±1% ±10 contagens |
| i430-Flex 10x | 0,5 A até 600 A | 0,1 A | ±1% ±10 contagens | |
| 1mV/A 1x | 5 A até 2.000 A | 1 A | ±1% ±10 contagens | |
| 1mV/A 10x | 0,5 A até 200 A (somente CA) | 0,1 A | ±1% ±10 contagens | |
| Afund | i430-Flex 1x | 5 A até 6.000 A | 1 A | ±0,5% ±5 contagens |
| i430-Flex 10x | 0,5 A até 600 A | 0,1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
| 1mV/A 1x | 5 A até 2.000 A | 1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
| 1mV/A 10x | 0,5 A até 200 A (somente CA) | 0,1 A | ±0,5% ±5 contagens | |
| Frequency | ||||
| Hz | Fluke 434 em 50 Hz nominal | 42,50 Hz até 57,50 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz |
| Fluke 434 em 60 Hz nominal | 51,00 Hz até 69,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz | |
| Fluke 435 em 50 Hz nominal | 42,500 Hz até 57,500 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz | |
| Fluke 435 em 60 Hz nominal | 51,00 Hz até 69,00 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz | |
| Energia | ||||
| Watts (VA, var) | i430-Flex | máx. 6.000 MW | 0,1 W até 1 MW | ±1% ±10 contagens |
| 1 mV/A | máx. 2.000 MW | 0,1 W até 1 MW | ±1% ±10 contagens | |
| Fator de Potência (Cos j/DPF) | 0 até 1 | 0,001 | ± 0,1% em condições de carga nominal | |
| Energia | ||||
| kWh (kVAh, kvarh) | i430-Flex 10x | Depende da escala da sonda de corrente e tensão nominal | ±1% ±10 contagens | |
| Perda de Energia | i430-Flex 10x | Depende da escala da sonda de corrente e tensão nominal | Contagens ± 1% ± 10 Excluindo a precisão da resistência de linha | |
| Harmônicas | ||||
| Ordem de Harmônicas (n) | CC, 1 até 50 agrupamentos: Grupos de harmônicas de acordo com a norma IEC 61000-4-7 | |||
| Ordem de Inter-Harmônica (n) | DESLIGADO, 1 até 50 agrupamentos: Subgrupos de Harmônicas e Inter-Harmônicas de acordo com a norma IEC 61000-4-7 | |||
| Volts % | f | 0,0% até 100% | 0,10% | ± 0,1% ± n x 0,1% |
| r | 0,0% até 100% | 0,10% | ± 0,1% ± n x 0,4% | |
| Absoluto | 0,0 a 1.000 V | 0,1 V | ±5%(1) | |
| THD | 0,0% até 100% | 0,10% | ±2,5% | |
| Amps % | f | 0,0% até 100% | 0,10% | ± 0,1% ± n x 0,1% |
| r | 0,0% até 100% | 0,10% | ± 0,1% ± n x 0,4% | |
| Absoluto | 0,0 até 600 A | 0,1 A | ±5% ±5 contagens | |
| THD | 0,0% até 100% | 0,10% | ±2,5% | |
| Watts % | f ou r | 0,0% até 100% | 0,10% | ± n x 2% |
| Absoluto | Depende da escala da sonda de corrente e tensão nominal | — | ± 5% ± n x 2% ± 10 contagens | |
| THD | 0,0% até 100% | 0,10% | ±5% | |
| Ângulo de Fase | -360° a +0° | 1° | ± n x 1° | |
| Flicker | ||||
| Plt, Pst, Pst(1 min) Pinst | 0,00 até 20,00 | 0,01 | ±5% | |
| Desequilíbrio | ||||
| Volts % | 0,0% até 20,0% | 0,10% | ±0,1% | |
| Amps % | 0,0% até 20,0% | 0,10% | ±1% | |
| Sinalização da Rede de Distribuição de Energia | ||||
| Níveis de Limites | Limiares, limites e duração de sinalização são programáveis para duas frequências de sinalização | — | — | |
| Frequência de Sinalização | 60 Hz até 3.000 Hz | 0,1 Hz | ||
| V% relativa | 0% até 100% | 0,10% | ±0,4% | |
| V3s absoluto (3 segundos em média) | 0,0 V a 1000 V | 0,1 V | ± 5% da tensão nominal | |
Manual do Usuário
Suplemento do Manual do Usuário
Brochura
Datasheet