Microscópio Monocular Datasonic Modelo A11.1529
Modelo: Microscópio Monocular Datasonic Modelo A11.1529
Modelo: Microscópio Monocular Datasonic Modelo A11.1529
O microscópio DataSonic modelo A11.1529 foi criado especialmente para alunos. O corpo é de plástico com all-sistema de vidro óptico, operação sem fio design torná-lo portátil e fácil de usar. Lá é para cima e para baixo LED que através da quarta marcha operação, tanto pode ajustar o brilho. Acromática 4X, 10X, 40X Objetiva. Permitindo uma maior ampliação ótica de 400X, que pode observar claramente fatias biológicas, células biológicas, bactérias e sala de cultura de tecidos etc.

Microscópio biológico do estudante, luz dupla, corpo plástico.
• Ampliação de 40x ~ 400x
• Fonte de luz LED dupla para cima e para baixo
• Sem fio, alimentado por bateria AA 1.5V 3 peças
• Estágio simples 90x90mm com clipe e diafragma de disco
• Design compacto e tudo em um para fácil movimentação
Características Técnicas
| Nº do modelo | A11.1529 |
| Aplicações | Presente, Escola de estudantes, Ensino / Treinamento |
| Função padrão | Campo brilhante |
| Sistema óptico | 185 acromático |
| Ampliação padrão | 40x-400x |
| Tipo de cabeça | Monocular |
| Inclinação da cabeça | 45° |
| Rotação da cabeça | A cabeça gira 360° |
| Cabeça interpupilar | 47~78mm |
| Recursos da ocular | Campo amplo |
| Diâmetro da ocular | 23.2mm |
| Ocular | WF10x / 16mm, 1 peça |
| Orifícios para Nariz | 3 furos |
| Recursos do nariz | Para fora |
| Tipo de objetiva | 185 acromático |
| Objetiva | Objetiva 185 acromático; Preto Cor 4x, 10x, 40x |
| Tipo de estágio de trabalho | Grampo W. de camada única |
| Tamanho do estágio de trabalho | 90x90mm |
| Recursos de foco | Anel de bloqueio de parada de segurança |
| Tipo de Focagem | Foco grosseiro |
| Faixa de Focagem | 18mm |
| Tipo de condensador | Lente única + diafragma de disco |
| Condensador NA | 0,65 |
| Especificação do Condensador | Condensador de lente única, com diafragma de disco de 6 furos |
| Recursos da Fonte de Luz | Brilho ajustável, transmitir e refletir |
| Tipo de fonte de luz | LED |
| Transmitir Luz | Luz LED, brilho ajustável |
| Refletir Luz | Luz LED, brilho ajustável |
| Tipo de fonte de alimentação | Bateria sem fio, adaptador CA / CC externo |
| Fonte de energia | Alimentado por adaptador CA / CC de saída (110V / 220V) ou por baterias 3xAA (não incluídas) Para interruptor de alimentação sem fio com 4 níveis: Desligado, LED para cima, LED para baixo, LED para baixo, LED para cima e para baixo |










Aplicação do Produto
O microscópio estudante é projetado para instituições de ensino superior e escolas primárias e secundárias, que conveniente para observar biológicos fatias, células biológicas, bactérias e sala de cultura de tecidos fluidos, precipitação de observação e pesquisa. É amplamente utilizado na demonstração de ensino, experimentos bioquímicos, pesquisa clínica etc.
