Calibrador de Pressão Automático Fluke 729
Modelo: 729
Informações
gerais sobre o produto: Calibrador de pressão automático Fluke 729
O calibrador de
pressão automático portátil simplifica a calibração de pressão
O Calibrador de pressão automático Fluke 729
foi projetado especificamente pensando nos técnicos de processo para
simplificar o processo de calibração de pressão e fornecer resultados de testes
mais rápidos e precisos. Os técnicos sabem que a calibração de pressão pode ser
uma tarefa demorada; porém, o 729 facilita esse processo com uma bomba elétrica
interna que fornece geração e regulação automáticas da pressão em um pacote
portátil, robusto e de fácil utilização.
Com o 729, o calibrador de pressão portátil ideal, basta inserir uma pressão alvo para que o calibrador atinja automaticamente o ponto desejado. Depois, o controle de ajuste fino interno estabiliza automaticamente a pressão no valor solicitado.
O Fluke 729 também pode testar vários pontos
de teste de pressão e documentar os resultados automaticamente. Para fazer a
calibração, basta inserir a pressão inicial e final, o número de pontos de
teste e o nível de tolerância. Deixe que o 729 faça o restante.
Os recursos de comunicação HART integrados
permitem ajustes de mA do transmissor HART, configuração leve do HART e a
capacidade de ajustar para valores aplicados de 0% e 100%.
Faça upload e gerencie os resultados
documentados da calibração com o software de gerenciamento de calibração
DPCTrack2™, o que facilita o gerenciamento de sua instrumentação, a criação de
testes e relatórios agendados e o gerenciamento de dados de calibração.
Com três opções de faixas, 30 psi (2 bar, 200
kPa), 150 psi (10 bar, 1 MPa) e 300 psi (20 bar, 2 MPa), os calibradores de pressão
automáticos Fluke 729 são projetados para funcionar quando e onde você
precisar.
ESPECIFICAÇÕES:
| Especificação de pressão |
| Especificação de um ano de 0,02% da escala total |
| Especificação de controle de no mínimo 0,005% da escala total |
| (Consulte o manual para obter as especificações detalhadas) |
| Modelo | ||
| 729 30G | Faixa de Psi, resolução | -12,0000 a 30,0000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,82737 a 2,06842 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,737 a 206,843 kPa | |
| Comment (Comentário) | Sem comunicação sem o uso de fios | |
| 729 150G | Faixa de Psi, resolução | -12,000 a 150,000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,8273 a 10,3421 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 1034,21 kPa | |
| Comment (Comentário) | Sem comunicação sem o uso de fios | |
| 729 300G | Faixa de Psi, resolução | -12,000 a 300,000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,8273 a 20,6843 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 2068,43 kPa | |
| Comment (Comentário) | Sem comunicação sem o uso de fios | |
| 729 30G FC | Faixa de Psi, resolução | -12,0000 a 30,0000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,82737 a 2,06842 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,737 a 206,843 kPa | |
| Comment (Comentário) | Comunicação sem o uso de fios para o Fluke Connect | |
| 729 150G FC | Faixa de Psi, resolução | -12,000 a 150,000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,8273 a 10,3421 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 1034,21 kPa | |
| Comment (Comentário) | Comunicação sem o uso de fios para o Fluke Connect | |
| 729 300G FC | Faixa de Psi, resolução | -12,000 a 300,000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,8273 a 20,6843 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 2068,43 kPa | |
| Comment (Comentário) | Comunicação sem o uso de fios para o Fluke Connect | |
| 729CN 200K | Faixa de Psi, resolução | -12,0000 a 30,0000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,82737 a 2,06842 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,737 a 206,843 kPa | |
| Comment (Comentário) | Na China, sem comunicação sem o uso de fios | |
| 729CN 1M | Faixa de Psi, resolução | -12,000 a 150,000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,8273 a 10,3421 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 1034,21 kPa | |
| Comment (Comentário) | Na China, sem comunicação sem o uso de fios | |
| 729CN 2M | Faixa de Psi, resolução | -12,000 a 300,000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,8273 a 20,6843 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 2068,43 kPa | |
| Comment (Comentário) | Na China, sem comunicação sem o uso de fios | |
| 729CN 200K FC | Faixa de Psi, resolução | -12,0000 a 30,0000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,82737 a 2,06842 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,737 a 206,843 kPa | |
| Comment (Comentário) | Na China, comunicação sem o uso de fios para o Fluke Connect | |
| 729CN 1M FC | Faixa de Psi, resolução | -12,000 a 150,000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,8273 a 10,3421 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 1034,21 kPa | |
| Comment (Comentário) | Na China, comunicação sem o uso de fios para o Fluke Connect | |
| 729CN 2M FC | Faixa de Psi, resolução | -12,000 a 300,000 psi |
| Faixa de Bar, resolução | -0,8273 a 20,6843 bar | |
| Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 2068,43 kPa | |
| Comment (Comentário) | Na China, comunicação sem o uso de fios para o Fluke Connect | |
| 729JP 200K | Faixa de kPa, resolução | -82,737 a 206,843 kPa |
| Comment (Comentário) | No Japão, sem comunicação sem o uso de fios | |
| 729JP 1M | Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 1034,21 kPa |
| Comment (Comentário) | No Japão, faixa de 1 MPa, sem comunicação sem o uso de fios | |
| 729JP 2M | Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 2068,43 kPa |
| Comment (Comentário) | No Japão, faixa de 2 MPa, sem comunicação sem o uso de fios | |
| 729JP 200K FC | Faixa de kPa, resolução | -82,737 a 206,843 kPa |
| Comment (Comentário) | No Japão, comunicação sem o uso de fios para o Fluke Connect | |
| 729JP 1M FC | Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 1034,21 kPa |
| Comment (Comentário) | No Japão, comunicação sem o uso de fios para o Fluke Connect | |
| 729JP 2M FC | Faixa de kPa, resolução | -82,73 a 2068,43 kPa |
| Comment (Comentário) | No Japão, comunicação sem o uso de fios para o Fluke Connect |
| Especificação elétrica | |
| Todas as especificações são válidas para 110% da faixa, exceto fonte e simulação de 24 mA, que são válidas para 100% da faixa. | |
| Faixas | |
| Medição, fonte e simulação de mA | 0 mA até 24 mA |
| Medição de volts CC | 0 V CC a 30 V CC |
| Resolução | |
| Fonte, simulação e medição de mA CC | 1 μA |
| Medição de tensão CC | 1 mV |
| Precisão | 0,01% ± 2 LSD em todas as faixas (a 23 °C ± 5 °C) |
| Estabilidade | 20 ppm de escala total /°C entre -10 °C e +18 °C e 28 °C e +50 °C |
| Exigência de tensão externa para simulação de mA | 12 V CC a 30 V CC |
| Tensão de conformidade de loop | 24 V CC a 20 mA |
| Exigência de tensão externa para simulação de mA | 12 V CC a 30 V CC |
| Somente medição de temperatura/100 Ω Pt(385) RTD | -50 °C a 150 °C (-58 °F a 302 °F) |
| Resolução de temperatura | 0,01 °C (0,01 °F) |
| Precisão de temperatura | ± 0,1 °C (0,2 °F) ± 0,25 °C (± 0,45 °F) de incerteza combinada com o uso da ponta de prova 720 RTD (acessório opcional) |
| Capacidade do circuito acionador | 1200 Ω sem resistência HART, 950 Ω com resistência HART interna |
| Especificação mecânica | |
| Dimensões (AxLxC) | 7 x 27,94 x 17,27 cm (2,75 x 11 x 6,8 pol) |
| Peso | 6,5 lb., 2,95 kg |
| Proteção contra entrada | IP54 |
| Especificação ambiental | |
| Temperatura de operação | -10 °C a 50 °C para medição, 0 °C a 50 °C para controle de pressão |
| Temperatura de funcionamento com baterias | -10 °C a 40 °C |
| A bateria será carregada somente para 40 °C | |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 60 °C |
| Altitude de funcionamento | 3.000 m |
| Altitude de armazenagem | 13000 m |
| Sem fios (Somente o 729 FC) | |
| Certificação da radiofrequência | FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE |
| Faixa de frequência de rádio sem o uso de fios | 2412 MHz a 2462 MHz |