Analisador de Qualidade de Energia - Fluke Série 1770
Modelo: Fluke Série 1770
O Analisador de Qualidade de Energia Fluke Série 1770 é uma poderosa ferramenta projetada para fornecer aos profissionais da área elétrica uma análise completa e precisa da qualidade da energia em sistemas elétricos. Com tecnologia de ponta e desempenho excepcional, este dispositivo oferece uma solução abrangente para monitorar, diagnosticar e solucionar problemas relacionados à qualidade da energia em uma ampla variedade de aplicações industriais e comerciais.
Dotado de uma interface intuitiva e de fácil utilização, o Analisador de Qualidade de Energia Fluke Série 1770 permite que os usuários realizem medições e análises de forma rápida e eficiente, garantindo uma compreensão profunda do desempenho energético do sistema em questão. Seu design robusto e durável torna-o ideal para uso em ambientes desafiadores, oferecendo confiabilidade em todas as situações.
Principais recursos:
| Entradas de tensões | |
|---|---|
| Número de entradas | 4 entradas, 3 fases e neutro referenciado a PE (5 conectores) |
| Categoria de medição | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV |
| Tensão máxima de entrada | 1000 V rms/1000 V cc (1700 Vpk) |
| Faixa de tensão nominal | Transformador estrela e fase única: variável (50 V – 1000 V) Delta: variável (100 V – 1000 V) em conformidade com IEC 61000-4-30 Classe A para tensões nominais (Vdin) 100 V – 690 V |
| Impedância de entrada | 10 MΩ entre P-P e P-N, 5 MΩ entre P-PE e N-PE |
| Largura de banda | CC a 30 kHz para medições QE, excluindo transientes |
| Resolução | Amostragem síncrona de 24 bits |
| Frequência de amostragem | 80 KS/s a 50/60 Hz |
| Escala | 1:1, variável para uso de transformadores potenciais |
| Transientes de tensão | |
|---|---|
| Faixa de medição | ±8 kV |
| Taxa de amostra | 1775: 1 MS/s 1777: 1 MS/s, 20 MS/s |
| Largura de banda | CC a 1 MHz |
| Trigger | Nível de trigger ajustável. Trigger em componentes de alta frequência > 1.5 kHz |
| Resolução | Amostragem síncrona de 14 bits |
| Entradas de corrente | ||
|---|---|---|
| Número de entradas | 4 entradas, 3 fases e neutro, faixa selecionada automaticamente para o sensor conectado | |
| Faixa | CA | de 1 A a 1.500 A com i17XX-FLEX1500 12 de 1 A a 1.500 A com i17XX-FLEX1500 24 de 3 A a 3.000 A com i17XX-FLEX3000 24 de 6 A a 6.000 A com i17XX-FLEX6000 36 de 40 mA a 40 A com alicate i40s-EL de 4 A a 400 A com alicate i400s-EL |
| CC | 20 A a 2000 A com alicate 80i-2010-EL | |
| Largura de banda | CC a 30 kHz | |
| Resolução | Amostragem síncrona de 24 bits | |
| Frequência de amostragem | 80 KS/s a 50/60 Hz | |
| Escala | 1:1, variável | |
| Tensão de entrada | Pinça: 50 mV/500 mV rms; CF 2.8 Bobina Rogowski: 15 mVrms/150 mVrms a 50 Hz, 18 mVrms/180 mVrms a 60 Hz; CF 4 todos na faixa nominal da sonda | |
| Impedância de entrada | 11 kΩ | |
| Entradas Aux | |
|---|---|
| Conexão com fio via adaptador 17XX-AUX | |
| Número de entradas | 2 |
| Faixa de entrada | Direto: 0 V CC até ± 10 V CC 0 V até 1000 V CC |
| Impedância de entrada | Direto: 2,92 MΩ |
| Fator de escala | Formato: mx + b (ganho e deslocamento (offset)) configurável pelo usuário |
| Unidades exibidas | Configurável pelo usuário (até 8 caracteres, por exemplo °C, psi ou m/s) |
| Tensão e corrente de aquisição de dados | |
|---|---|
| Frequência da rede de entrada | CC, 50/60 Hz 15 % (42,5 Hz … 57,5 Hz, 51 Hz … 69 Hz) |
| Topologias | 1-φ, 1-φ IT, fase dividida, φ- 3 delta, 3-φwye IT, 3-φ Aron/Blondel (delta de 2 elementos), 3- φ delta aberto, φ- 3 delta de perna alta |
| Armazenamento de Dados | Fluke 1773/1775: 8 GB interno (expansível com cartão microSD) Fluke 1777: Cartão microSD de 32 GB (instalado) |
| Capacidade da memória | Tipicamente 10 sessões de registro de 8 semanas com intervalos de 1 minuto e 100 eventos. O número de sessões de registro e períodos de registro possível depende dos requisitos do usuário |
| Precisão em tempo real | Interno: 3 ppm (0,26 s por dia, 8 s por mês) NTP (horário da internet): Dependendo da latência da Internet, típico < 0,1 s absoluto para UTC GPS: < 1 ms absoluto para UTC |
| Intervalo de tendência | |
|---|---|
| Parâmetro medido | Consultar o manual do operador |
| Intervalo de tendência | Selecionada pelo usuário: 1 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min |
| Intervalo de média para valores mín./máx. | Tensão, Corrente: RMS de ½ ciclo (20 ms a 50 Hz, 16,7 ms a 60 Hz) Aux, potência: 200 ms |
| Distorção harmônica total | A THD para tensão e corrente é calculada em 50 harmônicos |
| Medições de qualidade de energia | ||
|---|---|---|
| Parâmetro medido | Consultar o manual do operador | |
| Harmônicos | h0 ... h50 % fundo e RMS para tensão, corrente e potência Ângulos de fase para tensão e corrente até h11 | |
| Inter-harmônicos | ih0 ... Ih50 % fundo e RMS para tensão e corrente | |
| Supraharmônicos | 2 a 9 kHz com bins de 200 Hz 9 a 30 khz com bins de 2 kHz RMS para tensão e corrente | |
| Método de medição de harmônicas | Bins agrupados, subagrupados e de harmônicos simples de acordo com IEC 61000-4-7. Método selecionado automaticamente com base no padrão QE configurado ou configurável pelo usuário. | |
| Distorção harmônica total | Calculado em até 50 harmônicas (depende do padrão QE selecionado) | |
| Sinalização da rede de distribuição de energia | 2 frequências na faixa de 110 Hz a 3000 Hz | |
| Eventos | Tensão | Afundamento, elevação, interrupção, mudança rápida de tensão, sinalização da rede elétrica, desvio da forma de onda, transientes |
| Corrente | Corrente de arranque (inrush) | |
| Registros disparados | Meio ciclo RMS de tensão e corrente por 10 s Forma de onda de tensão e corrente por 10/12 ciclos Sinalização da rede de distribuição de energia: 200 ms RMS de tensão de sinalização da rede até 120 s Transientes: forma de onda de tensão (Fluke 1777: 1 MS/s ou 20 MS/s, 500.000 pts, Fluke 1775: 1 MS/s, 25,000 pts) | |
| Conformidade com o padrão | |
|---|---|
| Energia | IEEE 1459 |
| Harmônicos | IEC 61000-4-7: Classe 1 IEEE 519 (harmônicos de curto prazo e de muito curto prazo) |
| Cintilação | IEC 61000-4-15 Classe F1 |
| Qualidade de Energia | IEC 61000-4-30 Classe A, IEC 62586 PQI-A-PI |
| Conformidade de qualidade de energia | EN 50160 + GOST + NEQUAL + NETCODE + FOL |
| Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet | 1 Gbit/s 1000BASE-T |
| USB type A | USB 2.0 de alta velocidade para unidades flash USB para transferência de dados de medição, atualizações de firmware e instalação de licença. Corrente máx. de alimentação: 500 mA |
| USB-C | USB 2.0 de alta velocidade para download de dados para PC e calibração (é necessário um cabo USB type-A para USB-C ou USB-C para USB-C) Fonte de alimentação auxiliar para o analisador (é necessário um adaptador de alimentação USB-C PD 2.0 ou superior com 9 V 1.8 suporte A) USB 3.0 de supervelocidade para flash drives USB-C para transferir dados de medição, atualizações de firmware e instalação de licença. Corrente máx. de alimentação: 900 mA |
| Módulo Wi-Fi/BLE1 | Rede sem fio 802.11 CA 2,4 GHz/5 GHz, suporte para ponto de acesso simultâneo e modo cliente Bluetooth 5.0/BLE Antena: Interna e externa2 |
| Módulo LTE/4G3 | LTE-A Cat 12 Cobertura mundial LTE-A e UMTS/HSPA Antena: Externa2 |
| GPS | Conector MCX para conectar uma antena GNSS para GPS/GLONASS2 |
| 1 Não nas versões 177X/BASIC 2 É necessário um cabo de extensão de 5 m, Fluke n/p 5263915 A disponibilidade e os provedores suportados variam de acordo com o país. Verifique com seu representante regional da Fluke. | |
| Parâmetro | Faixa | Resolução | Precisão intrínseca nas condições de referência % da leitura + % da Escala Total | |
|---|---|---|---|---|
| Tensão | 1.000 V | 0,1 V | 0,1% da tensão nominal de acordo com IEC 61000-4-30 Classe A1,2 ±(0,04 % + 0,004 %)3 | |
| Afundamentos e elevações de tensão | - | 0,1 V | 0,2% de Vnom1,2 | |
| Transientes de tensão | ±8 kVpk | - | ±5 % +0,25 %) | |
| Harmônicos/inter-harmônicos de tensão | 100% | 0,1% / 0,1 mV | ≥ 1% Vnom1: ± 2,5% de leitura. <1 % Vnom1: ± 0.025 Vnom | |
| THD na tensão | 100% | 0,1% / 0,1 V | ± (2,5% + 0,5%) | |
| Distorções de tensão de 2-9 kHz | 100 V, máx. | 0,1 mV | ±(2,5% + 0,1 V) | |
| Distorções de tensão de 9-30 kHz | 100 V, máx. | 0,1 mV | ±(2,5% + 0,1 V) | |
| Corrente (modo alicate Rogowski) | Com iFlex 1500 A, i17XX-FLEX1500 24 | 150 A 1.500 A | 0,01 % 0,1 A | |